検査プランと料金
学校や会社等へ提出する健康診断書の作成のほか、ご自分の健康チェックのための各種の検査を行っています。オプションで他の検査項目も追加できます。(追加できる検査項目はオプション検査をご覧ください)
「健康診断書」と「健康診断報告書」の違い
- ・健康診断書 : 会社・学校等への提出用で、医師の印を必要とするもの
- ・健康診断報告書 : 記載されたコメントを見て、ご自分の健康チェックの参考とするもの
検査項目 | 個人健康診断A詳細 | 個人健康診断B詳細 | 個人健康診断C詳細 | 個人健康診断D詳細 |
---|---|---|---|---|
料金(税込10%) | 6,600円 | 8,800円 | 10,670円 | 19,470円 |
所要時間 | 約1時間 | 約1時間30分 | ||
問診 <既往歴および業務歴の調査> <自覚症状および他覚症状の有無の検査> <特定健診問診(22項目)> |
○ | ○ | ○ | ○ |
身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 <糖・蛋白・潜血> |
○ | ○ | ○ | ○ |
肝機能検査 <AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP> |
○ | ○ | ○ | |
脂質検査 <HDLコレステロール・ LDLコレステロール・ 中性脂肪> |
○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | ○ | ○ | ○ | |
貧血検査 <白血球数・赤血球数・ ヘモグロビン・ ヘマトクリット・ 血小板数> |
○ | ○ | ○ | |
採血料 | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | ○ | ○ | ||
胃部X線検査 <バリウム検査> |
○ |
個人健康診断A
料金 | 6,000円 6,600円(税込) |
所要時間 | 約1時間 |
---|
検査項目 | 詳細 |
---|---|
診察 | 問診、既往歴、自覚・他覚症状 等 |
身体計測 | 身長、体重、BMI |
血圧測定 | 血圧 |
視力 | 視力 (コンタクトレンズをご使用の方は、レンズを外していただく場合もございますので保存容器をご持参ください) |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz |
胸部X線検査 | 胸部撮影 |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
個人健康診断B
料金 | 8,000円 8,800円(税込) |
所要時間 | 約1時間 |
---|
検査項目 | 詳細 |
---|---|
診察 | 問診、既往歴、自覚・他覚症状 等 |
身体計測 | 身長、体重、BMI |
血圧測定 | 血圧 |
視力 | 視力 (コンタクトレンズをご使用の方は、レンズを外していただく場合もございますので保存容器をご持参ください) |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz |
胸部X線検査 | 胸部撮影 |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
脂質検査 | HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール |
糖代謝 | 血糖 |
貧血 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 |
*健康診断Aに上記ピンクの検査項目が追加されたプランです
個人健康診断C
料金 | 9,700円 10,670円(税込) |
所要時間 | 約1時間〜1時間30分 |
---|
検査項目 | 詳細 |
---|---|
診察 | 問診、既往歴、自覚・他覚症状 等 |
身体計測 | 身長、体重、BMI |
血圧測定 | 血圧 |
視力 | 視力 (コンタクトレンズをご使用の方は、レンズを外していただく場合もございますので保存容器をご持参ください) |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz |
胸部X線検査 | 胸部撮影 |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
脂質検査 | HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール |
糖代謝 | 血糖 |
貧血 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 |
心電図検査 | 12誘導 |
腹囲測定 | 腹囲 |
*健康診断Aに上記ピンクの検査項目が追加されたプランです
個人健康診断D
料金 | 17,700円 19,470円(税込) |
所要時間 | 約1時間〜1時間30分 |
---|
検査項目 | 詳細 |
---|---|
診察 | 問診、既往歴、自覚・他覚症状 等 |
身体計測 | 身長、体重、BMI |
血圧測定 | 血圧 |
視力 | 視力 (コンタクトレンズをご使用の方は、レンズを外していただく場合もございますので保存容器をご持参ください) |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz |
胸部X線検査 | 胸部撮影 |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
脂質検査 | HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール |
糖代謝 | 血糖 |
貧血 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 |
心電図検査 | 12誘導 |
腹囲測定 | 腹囲 |
胃部X線検査 | バリウム検査 |
*健康診断Aに上記ピンクの検査項目が追加されたプランです